Учебный план программы
| № п/п | Наименование дисциплин (модулей) | Всего часов | В том числе: | Форма контроля | ||
| лекции | семинары | контроль | ||||
| 1 | Педагогические основы профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых | 7 | 4 | 2 | 1 | зачет |
| 2 | Психологические аспекты в деятельности педагогического работника | 8 | 5 | 2 | 1 | зачет |
| Итоговая аттестация | 1 | - | - | 1 | экзамен | |
| Итого | 16 | 9 | 4 | 3 | ||
Тематический план и программа дисциплины
«Педагогические основы профессионального обучения, дополнительного профессионального образования,
дополнительного образования детей и взрослых»
|
№ п/п |
Наименование темы (контрольного мероприятия) | Всего часов | В том числе: |
Форма контроля |
|
| лекции | семинары | ||||
| 1 | Особенности обучения взрослых и детей | 0,5 | 0,5 | - | |
| 2 | Содержание понятия "образование". Сущность, структура и функции образовательного процесса. | 0,5 | 0,5 | - | |
| 3 | Методы, средства и формы обучения | 0,5 | 0,5 | - | |
| 4 | Подготовка и проведение лекции | 0,5 | 0,5 | - | |
| 5 | Подготовка и проведение семинара | 0,5 | 0,5 | ||
| 6 | Подготовка и проведение практических занятий | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | Основы педагогического мастерства преподавателя | 0,5 | 0,5 | - | |
| 8 |
Промежуточная аттестация |
1 | - | - |
зачет |
| Итого | 7 | 5 | 1 | 1 | |
Тематический план и программа дисциплины
«Психологические аспекты в деятельности педагогического работника»
| № п/п | Наименование темы (контрольного мероприятия) | Всего часов | В том числе: |
Форма контроля |
|
| лекции | семинары | ||||
| 1 | Общие основы психологии деятельности педагогического работника | 1 | 1 | - | |
| 2 | Психология проведения учебного занятия | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Психология организации деятельности педагогического коллектива | 1 | 1 | - | |
| 4 | Психология организации деятельности коллектива обучающихся | 1 | 1 | - | |
| 5 | Психологические особенности обучения взрослых | 2 | 1 | 1 | |
| 6 |
Промежуточная аттестация |
1 | - | - | зачет |
| Итого | 8 | 5 | 2 | 1 | |

